Erlebt besondere #BeActive-Momente! In unseren Bildergalerien und den Videobeiträgen lassen wir einige Highlights noch einmal aufleben.
BeActive beim SKV Oberstenfeld eV_09-2024 | Foto: SKV Oberstenfeld
BeActive beim SKV Oberstenfeld eV_09-2024 | Foto: SKV Oberstenfeld
BeActive beim TSV Mägerkingen, 2024 | Foto: TSV Mägerkingen - Kind am Balancieren
BeActive beim TSV Mägerkingen, 2024 | Foto: TSV Mägerkingen - Tischtennisspiel
BeActive beim TSV Regglisweiler Turnabteilung, 2024 - Gruppenfoto | Foto: TSV Regglisweiler Turnabteilung
BeActive beim TSV Regglisweiler Turnabteilung, 2024 - Gruppenfoto | Foto: TSV Regglisweiler Turnabteilung
BeActive bei der FT Adler Kiel, 2024 - Collage | Foto: FT Adler Kiel
BeActive bei der SHTV Dance Convention - Modern Dance - 2024 | Foto: SHTV
BeActive bei der SHTV Dance Convention - 2024 - Hula Hoop | Foto: SHTV
BeActive bei der TuS Altenessen - 2024 - Gruppenfoto| Foto: Ulrike Fischer, TuS Altenessen
BeActive bei der TuS Schildgen 1932 eV - 2024 - Bewegungsparcour für Kinder | Foto: TuS Schildgen
BeActive bei der TuS Schildgen 1932 eV - 2024 -Special-Jumping | Foto: TuS Schildgen
BeActive bei der TuS Schildgen 1932 eV - 2024 - Referentin des Jumping-Special | Foto: TuS Schildgen
BeActive im Altern beim TSV Mägerkingen - 2024 | Foto: TSV Mägerkingen
BeActive im Bürgerpark, Darmstadt - 2024 - Gruppenfoto | Foto: Darmstädter Sportstätten GmbH & Co.KG
BeActive im Bürgerpark, Darmstadt - 2024 - Rollstuhl-Handball | Foto: Darmstädter Sportstätten GmbH & Co.KG
BeActive Night bei der Bramfelder SV - 2024 | Foto: Bramfelder SV
BeActive Night beim Colditzer Turnverein - 2024 -Nr-1 Arme in die Luft | Foto: Torsten Arnast
BeActive Night beim Colditzer Turnverein - 2024 -Nr-2 - Gruppenbild mit verschiedenen BeActive-Shirts | Foto: Torsten Arnast
BeActive Night beim Colditzer Turnverein - 2024 -Nr-3 Gruppenbild | Foto: Torsten Arnast
BeActive Night beim Colditzer Turnverein - 2024 -Nr-4 - Teilnehmende in Bewegung| Foto: Torsten Arnast
BeActive Night beim Colditzer Turnverein - 2024 -Nr-5 - Gruppenbild SV Medizin Zschadraß | Foto: Torsten Arnast
BeActive Night beim MTV Fichte - 2024 - Trampolin-Referentinnen | Foto: MTV Fichte
BeActive Night beim MTV Fichte - 2024 - Teilnehmende auf dem Trampolin | Foto: MTV Fichte
BeActive Night bei der Kehler Turnerschaft - 2024 | Foto: Foto-Erwin Lang
BeActive Night bei der Kehler Turnerschaft - 2024 | Foto: Foto-Erwin Lang
BeActive bei der SG Hemsbach 1912 eV - 2024 - Schnupperworkout Teilnehmende in Bewegung | Foto: SG Hemsbach
BeActive bei der SG Hemsbach 1912 eV - 2024 - Schnupperworkout | Foto: SG Hemsbach
BeActive beim TuS Schildgen 1932 eV - 2024 - Special Gruppenfoto | Foto: TuS Schildgen
BeActive im Vogelbergkreis - 2024 - Bogenschießen | Foto: Dominic Günther
BeActive Wanderung beim Colditzer Turnverein - 2024 | Foto: Regina Paul, Colditzer TV
BeActive beim Landessportbund Berlin - 2024 - ÜL SPORTBUNT | Foto: Landessportbund Berlin
BeActive - Jolinchen-Sportabzeichen beim TV Silschede 1891 e.V. - 2024 | Foto: TV Silschede
BeActive - Jolinchen-Sportabzeichen beim TV Silschede 1891 e.V. - 2024 | Foto: TV Silschede
BeActive beim Colditzer Turnverein - 2024 - Tanzgruppe | Foto: Regina Paul, Colditzer TV
BeActive Night beim TSV Otterndorf - 2024 | Foto: TSV Otterndorf
Besondere Einblicke in #BeActive-Veranstaltungen 2024 durch Video-Beiträge des SWR und auf YouTube
Einige der Highlights der Europäischen Woche des Sports 2024 wurden in spannenden Videos festgehalten. Taucht ein in die bewegenden Momente und die einzigartige Atmosphäre der #BeActive Nights und weiteren Veranstaltungen – direkt aus den teilnehmenden Vereinen.
#BeActive Night beim TuS Niederberg – Lange Turnnacht
Dieses besondere Event wurde vom SWR begleitet. Erlebt die lange Turnnacht beim TuS Niederberg hier im Video:
#BeActive Night beim Colditzer TV
Darüber hinaus findet ihr auch einen Einblick in die #BeActive Night beim Colditzer TV. Genießt den Einblick und lasst euch von der Freude an Bewegung anstecken: #BeActive Night bei Colditzer TV - Video: Torsten Arnast
BeActive-Veranstaltung beim TV Sennfeld
Der SWR hat ein beeindruckendes Porträt über den fast 90-jährigen Übungsleiter Franz Schöberl erstellt, dessen #BeActive-Veranstaltung, das "JederMannTurnen" beim TV Sennfeld, im Rahmen der Europäischen Woche des Sports für viel Begeisterung sorgte. SWR Aktuell Baden-Württemberg: Sendung 18:00 Uhr vom 25.9.2024 - Minute 09:54-12:21.
BeActive-Kaha Rochlitz_2023_Quelle:Regina Paul
BeActive beim Colditzer Turnverein e.V._Wanderung_2023_Quelle: Regina Paul
BeActive beim Colditzer Turnverein e.V._Wanderung-2_2023_Quelle: Regina Paul
BeActive Night beim Colditzer Turnverein e.V._2023_Bildquelle: Torsten Arnast
BeActive Night beim Colditzer Turnverein e.V._(2)_2023_Bildquelle: Torsten Arnast
BeActive Night beim Colditzer Turnverein e.V._(3)_2023_Bildquelle: Torsten Arnast
BeActive Night beim Colditzer Turnverein e.V._(4)_2023_Bildquelle: Torsten Arnast
BeActive Night beim Colditzer Turnverein e.V._(5)_2023_Bildquelle: Torsten Arnast
BeActive beim Deutschen Alpenverein e.V. Sektion Main-Spessart_2023_Quelle: Sonja Köhler
BeActive beim DBSV-Bowling-Nachtturnier_2023_Quelle: Uwe Tronnier
BeActive beim Gymnastikverein Grimma_(1)_2023_Quelle: Gudrun Paul
BeActive beim Gymnastikverein Grimma_(2)_2023_Quelle: Gudrun Paul
BeActive bei Kim´s Body Kiss_2023_Quelle: Kim Hübschmann
BeActive Bounce Night beim Sand für Alle e.V._2023_Quelle:Lea Philipp
BeActive bei der SG Hemsbach 1912 e.V._(1)_2023_Quelle: Anja Sickinger_1
BeActive bei der SG Hemsbach 1912 e.V._(2)_2023_Quelle: Anja Sickinger_1
BeActive bei der SG Hemsbach 1912 e.V._(3)_2023_Quelle: Anja Sickinger_1
BeActive bei der Sportabzeichenabnahme beim Ski-Club Tann 06 e.V._2023_Quelle: Christian Simon
BeActive beim SKV Oberstenfeld e.V._(1)_2023_Quelle: Elvira Scheffler (1)
BeActive beim SKV Oberstenfeld e.V._(2)_2023_Quelle: Elvira Scheffler (1)
BeActive beim Solaris FZU_2023_Quelle: Daniela Figula & Madlen Reinicke
BeActive beim Sportkreis Fulda-Hünfeld_Sportabzeichentraining und -abnahme_(1)_2023_Quelle: Harald Piaskowski
BeActive beim Sportkreis Fulda-Hünfeld_Sportabzeichentraining und -abnahme_(2)_2023_Quelle: Harald Piaskowski
BeActive beim Sportkreis Fulda-Hünfeld_Sportabzeichentraining und -abnahme_(3)_2023_Quelle: Harald Piaskowski
BeActive bei der Sportvereinigung 1895 Taunusstein-Neuhof e.V._2023_Quelle: Marion Bund
BeActive bei der TSG Fechenheim 1860 e.V._2023_Quelle: Dieter Schönwies
BeActive beim TSV Essern_2023_Quelle: Cornelia Bockhop-Lohmeier
BeActive bei der TSV Neuried_2023_Quelle: Martina Quirling und FSJler des TSV Neuried
BeActive Night beim Turnverein Heilsbronn_2023_(1)_Quelle: Barbara Brand_ (1)
BeActive Night beim Turnverein Heilsbronn_2023_(2)_Quelle: Barbara Brand_ (1)
BeActive Night beim Turnverein Heilsbronn_2023_(3)_Quelle: Barbara Brand_ (1)
BeActive Night beim Turnverein Heilsbronn_2023_(4)_Quelle: Barbara Brand_ (1)
BeActive bei der TuS-Rambach_Sportabzeichen_2023_Quelle: Jürgen Mauer
BeActive beim TV1893 Seeheim_Karate_2023_Quelle: Monika Sottova
2022 fanden über 850 Aktionen bundesweit statt. Bei der #BeActive Dance Night in Mainz haben über 5.000 Menschen vor Ort und digital gemeinsam getanzt. Es haben sich zehntausende Menschen bundesweit mit dem Motto #BeActive bewegt.
Hier ein Eindruck der Veranstaltungen.
#BeActive Night beim Colditzer Turnverein | Bildquelle: Colditzer TV/Torsten Arnast
#BeActive Night beim Colditzer Turnverein | Bildquelle: Colditzer TV/Torsten Arnast
#BeActive Night beim Colditzer Turnverein | Bildquelle: Colditzer TV/Torsten Arnast
Teilnehmer #BeActive Night beim Colditzer Turnverein | Bildquelle: Colditzer TV/Torsten Arnast
#BeActive Fitness Night | Bildquelle: Kehler Turnerschaft/Erwin Lang
#BeActive Karate Tag | Bildquelle: Karate Seeheim
Teilnehmer*innen #BeActive Karate Tag in Seeheim | Bildquelle: Karate Seeheim
#BeActive mit Aroha und Kaha in Grimma am Muldenufer | Bildquelle: Regina Paul
Bewegte Stadtführung beim TSV Otterndorf | Bildquelle: TSV Otterndorf
#BeActive Teilnehmer*innen der BujutsuKan Kampfkünste | Bildquelle: BujutsuKan Kampfkünste Neckar-Odenwald
Come Together beim TSV 1884 Lorch | Bildquelle: TSV 1884 Lorch
#BeActive einfach mal machen | Bildquelle: Turnkreis Diepholz
#BeActive Teilnehmer*innen beim TuS Altenessen | Bildquelle: TuS Altenessen
#BeActive beim TSV Falkensee | Bildquelle: TSV Falkensee
#BeActive Teilnehmer*innen in Aktion beim TSV Falkensee | Bildquelle: TSV Falkensee
#BeActive beim TSV Falkensee | Bildquelle: TSV Falkensee
Bubble Ball beim TSV Falkensee in Rahmen von #BeActive | Bildquelle: TSV Falkensee
#BeActive Nachtschwaermer beim Sport Club Siemensstadt | Sport Club Siemensstadt
Rücken kompakt beim SKV Oberstenfeld | Bildquelle: SKV Oberstenfeld
#BeActive Schnupperwoche beim TSV Knittlingen | Bildquelle: TSV Knittlingen
#BeActive beim SG Hemsbach | Bildquelle: SG Hemsbach
#BeActive beim TSG Wilhelmsdorf Inklusives Fußballtour | Bildquelle: TSG Wilhelmsdorf/Michael Stäbler
#BeActive Teilnehmer*innen beim TSV Holzmaden | Bildquelle: TSV Holzmaden
#BeActive Teilnehmer*innen beim TSV Mühlhausen Würm | Bildquelle: TSV Mühlhausen Würm
#BeActive Teilnehmer*innen in Aktion | Bildquelle: TSV Neuried
#BeActive Teilnehmer*innen beim TSV Regglisweiler | Bildquelle: TSV Regglisweiler
#BeActive Teilnehmer in Aktion | Bildquelle: Turn- und Sportclub Sportensemble Elsterwerda
#BeActive Teilnehmer | Bildquelle: Turn- und Sportclub Sportensemble Elsterwerda
#BeActive Teilnehmer in Aktion | Bildquelle: TV Sersheim
#BeActive Teilnehmer beim TV Sersheim | Bildquelle: TV Sersheim
#BeActive Trainer*innen beim SV Fortuna Auerbach | Bildquelle: SV Fortuna Auerbach
#BeActive Teilnehmer in Aktion | Bildquelle: SV Fortuna Auerbach
Lauf_end Gesund! der Sektion Main-Spessart des Deutschen Alpenvereins e.V.
#BeActive FrankfurtRheinMain
Das Hightlight-Video der Hauptveranstaltung #BeActive FrankfurtRheinMain. Der Sportkreis Frankfurt hat auch 2022 wieder eine großartige Veranstaltung auf die Beine gestellt. Gemeinsam mit zahlreichen Partner*innen hat der Sportkreis verschiedenste Bereiche abgedeckt, Einige Themenschwerpunkte waren: Kids, Urban, Women und Plus.
2021 sollte das Jahr des großen Wiedereinstiegs nach zahlreichen Lockdowns werden. Tatsächlich hat die Pandemie uns auch noch in der siebten Europäischen Woche des Sports begleitet. Dank ausreichender Erfahrung und vorhandener Hygienekonzepte wurden in Deutschland über 600 Veranstaltungen bundesweit sowie über 200 Aktionen bei "#BeActive Frankfurt" durchgeführt.
Kaha in Rochlitz | Bildquelle: Studio Marthas Schmiede
#BeActive Wanderung | Bildquelle: Colditzer Turnverein
BeActive | Bildquelle: Karate Seeheim
Bewegen statt schonen | Bildquelle: TV Sersheim
Mami-Omi-Fit | Bildquelle: TV Sersheim
Step Aerobic | Bildquelle: Kehler Turnerschaft/Hannelore Grau
Turnkinder Minis | Bildquelle: TuS Altenessen
United Cheerleader Pirmasens | Bildquelle: Turnverein Pirmasens
Gymnastiknachwuchs mit Luftballons | Bildquelle: TV Sersheim
Landeswandertag HTV | Bildquelle: Kai Peters
Aikikai-Frühaufsteher | Bildquelle: Bewegungswege Aikikai
BeActive Aktion in Deggingen | Bildquelle: Turngau Staufen
#BeActive | Bildquelle: TSGB Mutterstadt
#BeActive, be strong ,be fit | Bildquelle: Sportcenter Bushido Oppach
Come Together | Bildquelle: TSV 1884 Lorch
Dance-Angebot in der KT-Halle | Bildquelle: Kehler Turnerschaft/Hans-Jürgen-Walter
#BeActive | Bildquelle: DLRG OG Hermeskeil
EFB Abnahme | Bildquelle: Sportfreunde Fleinheim
Floorball | Bildquelle: SV Taunusstein-Neuhof
Radtreff | Bildquelle: TV Mühlacker
RTF | Bildquelle: RSC Garbsen
Rückenfit | Bildquelle: Rissener Sportverein
Sportabzeichen | Bildquelle: Finanzamt Hanau
#BeActive Night | Bildquelle: TSV Otterndorf
Tennis mit Pfiff! Leibbrands Tennisfamily & Talentino Maskottchen | Bildquelle: Leibbrand Sports/Gabriele Leibbrand
#BeActive beim SG Hemsbach | Bildquelle: Anja Sickinger
Crazy Girls | Bildquelle: TSV Regglisweiler
Bowlingturnier des Deutschen Betriebssportverbands | Bildquelle: Uwe Tronnier
Fitnessgymnastik des TV 1889 Enzberg | Bildquelle: Merly Kälber
Flashmob DM Gymnastik Tanz | Bildquelle: Bernhard Fenn
Jumping für den guten Zweck | Bildquelle: TuS Schildgen 1932
Siegerteam DC Synchrongym Isabel und Sophia Kistermann mit Ball | Bildquelle:SSV Ulm Monika Biener
Volleyball | Bildquelle: TSV Walluf
2020 - das erste Jahr der Pandemie. Die Kampagne der sechsten Europäischen Woche des Sports begann mit #BeActiveAtHome. Die Eröffnung und weitere Events wurden hybrid durchgeführt und es gab täglich #BeActive TV zur Teilhabe aus dem eigenen Wohnzimmer. Es wurden insgesamt trotzdem 600 Veranstaltungen plus 200 Aktionen in Frankfurt unter Hygieneauflagen durchgeführt.
Gymwelt Festival | Bildquelle: TSV Falkensee
#Beactive-Playing tennis safely | Bildquelle: Leibbrand Tennisschule
Burning Ropes | Bildquelle: SG Blau-Weiß Beelitz
#BeActive | Bildquelle: Bujutsu Kan Neckar-Odenwald
Digitale #BeActive Night | Bildquelle: Rheinhessischer Turnerbund
Fortbildung Querbeet | Bildquelle: Bildungswerk des Saarländischen Turnerbunds
Time to #BeActive | Bildquelle: Hatzer SV
Outdoor Fitness | Bildquelle: TSV Mühlhausen
Sport mit Abstand | Bildquelle: TSV Eintracht Wulfen
Bei der fünften Edition der Woche wurden mehr als 530 Veranstaltungen registriert. Dazu kommen über 120 Mitmach-Aktionen beim Event #BeActive Frankfurt und zahlreiche Schulen, die am 27. September am European School Sports Day teilgenommen haben.
#BeActive 2019 | Bildquelle: ESV Lokomotive Riesa
Turn- Gesundheit- und Sportkongress mit bewegter Eröffnung | Bildquelle: Sächsischer Turn-Verband
#BeActive 2019 | Bildquelle TV Mühlhausen-Würm
Starker Einsatz | Bildquelle: TSV Goddelau
#BeActive Night bei der Kehler Turnerschaft | Bildquelle: Michael Spitznagel und Erwin Lang
Rad-Treff | Bildquelle: RSV Lünen
BeActive 2019 | Bildquelle: TV Sersheim
BeActive 2019 | Bildquelle: Niendorfer TSV
DM Faustball | Bildquelle: MTV Wangersen
Jumping | Bildquelle: TuS Schildgen
#BeActive 2019 | Bildquelle: TSV Mägerkingen
#BeActive 2019 | Bildquelle: Karate Kobudo Fitness Friedberg/Hessen
#BeActive Night in Colditz | Bildquelle: Thomas Kube
Rad-Treff bei #BeActive | Bildquelle: RSC Garbsen
#BeActive bei der Turn-WM | Bildquelle: Schwäbischer Turnerbund
#BeActive Night | Bildquelle: TSC-SE Elterwerda
#BeActive | Bildquelle: TuSG Rolfshagen
DBSV Bowling Nachtturnier | Bildquelle: Uwe Tronnier
#BeActive beim TSV Wernau | Bildquelle: TSV Wernau/Anette Dräger
589 Events - an 223 Orten - 9 #BeActive Nights - 16 Partner - einen #BeActive Award - das war die Europäische Woche des Sports 2018!
#BeActive Night Colditz | Bildquelle: Regina Paul
#BeActive Night Colditz | Bildquelle: Regina Paul
#BeActive Night Göppingen | Bildquelle: TPSG Göppingen
#BeActive Fitness Night der Turngemeinde 1846 Worms | Bildquelle: Tanja Hauzeneder
Eröffnung der Europäischen Woche des Sports beim Aktion Pink Race for Survival | Bildquelle: Mirco Saric
Eröffnung der Europäischen Woche des Sports beim Aktion Pink Race for Survival | Bildquelle: Mirco Saric
GYMWELT Festival beim Badischen Turner-Bund | Bildquelle: BTB
EFB beim GYMWELT Festival in Lahr | Bildquelle: BTB/Sebastian Geiss
Aktive Pause bei der GIZ Eschborn | Bildquelle: Anke Langer
Aktive Pause der Stadt Chemnitz | Bildquelle: Pia Sachs
Karate & Fitness für Familien beim Friedberger Karate-Kobudo-Fitnessverein | Bildquelle: Raymund Wacker
#BeActive Airtrack Night in Leipzig | Bildquelle: Gerolf Weber
Fight Night Schaidt | Bildquelle: TuS 08 Schaidt
Fitness für Jedermann TV Naßweiler | Bildquelle: TV Naßweiler
DBSV Bowling Nachtturnier | Bildquelle: Uwe Tronnier
Die KT bewegt | Bildquelle: Kehler Turnschaft
Functional CrossTraining meets Trailrunning beim Mombacher Turnverein | bildquelle: Andrea Roth
EFB beim TSV Wackernheim | Bildquelle: Doris Jaenicke
EFB beim Gymnasium Roth | Bildquelle: Ralph Gieselmann
ESV Lok Riese | Bildquelle: Rainer Fleck
Functional CrossTraining meets Trailrunning beim Mombacher Turnverein | bildquelle: Andrea Roth
Gymnastikgruppe Rudingshain | Bildquelle: Christina Haack
Kinderturntag beim Rheinhessischen Turner-Bund | Bildquelle: RhTb
Kinderturntag | Bildquelle: TuS Schildgen
Sport und Spaß mit Luftballons | Bildquelle: TV Sersheim
Tanzen unterm Phaeno in Wolfsburg | Bildquelle: MTV Vorsfelde
TSV Goddelau | Bildquelle: Brigitte Stolz
TSV Wernau 1897 | Bildquelle: Anette Dräger
TuS Massenheim beim Weinbergslauf | Bildquelle: Ottmar Weigel
Wanderfahrt der RV Germania | Bildquelle: Marlies Schmied
Aktion Himmelsstürmende der Stadt Frankfurt am Main | Bildquelle: Stadt Frankfurt/Antonio Muayi
pdf, 148.7 KB
pdf, 143.6 KB
pdf, 160.3 KB
pdf, 2.4 MB
pdf, 1.6 MB
pdf, 2.3 MB
490 Veranstaltungen bundesweit